テント山行といえば、50L以上の大型ザックが必要だと思われていましたが、最近の登山用具は軽量でコンパクト、それでいて、必要十分な機能を持つものが多く販売されています。夏の山なら、それらを組み合わせれば、10kg以下の重量でテントを含めた全装備を、35Lのザックにパッキングすることも可能です。
山にテントで泊まるということは、プライベートスペースを確保できるし、朝早い時間の出発も、食事の時間も自分のペースで行動することが出来ます。自分と山とが、より一層身近に感じられるでしょう。
荷物が軽ければ、それだけ身軽に動けて、疲労の軽減にもなります。また、それが、自身の身の安全にもつながることになるでしょう。
『身軽な装備で、夏山テント山行に行ってみませんか。』
以下の表はPDFファイルでもご覧いただけます。
PDFファイルはこちら(一般的な夏山の縦走登山の場合 2人パーティでの例)
2017年1月17日アライテント作成
単位はすべてグラム(g)
品目 | メーカー名 | 品名 | 本体重量 | 附属品重量 | 総重量 |
テント | アライテント | エアライズ2 | 1550 | 200 | 1750 |
シュラフ | イスカ | エア300 | 570 | 570 | |
シュラフマット | カスケード | ネオエアーXライトS | 230 | 230 | |
テントマット | MPI | オールウェザーブランケット | 300 | 300 | |
コンロ+燃料 | EPI | レボ3500+カートリッジ2本 | 111 | 460 | 571 |
クッカー | エバニュー | チタンクッカー深型RED | 125 | 125 | |
水筒 | カスケード | プラティパス2L | 36 | 36 | |
ヘッドライト | ペツル | ティカプラス+電池 | 85 | 33 | 118 |
防寒着 | モンベル | シャミースジャケット | 234 | 234 | |
雨具 | モンベル | ストームクルーザー上下 | 448 | 448 | |
着替え | Tシャツ1 靴下1 下着1 | 350 | 350 | ||
ザック | アライテント | クロワール35sp | 1100 | 1100 | |
食料 | 詳細別途 | 1800 | 1800 | ||
水 | 1L | 1000 | 1000 | ||
その他 | 雑品 詳細別途 | 500 | 500 | ||
合計重量 | 9132 |
10年前よりも-650g
単独行の場合、以下のテントにすると総重量はさらに軽くなります。
品目 | メーカー名 | 品名 | 本体重量 | 付属品重量 | 総重量 |
テント | アライテント | ONI DOME 1 | 1290 | 200 | 8872 |
テント | アライテント | トレックライズ0 | 1250 | 200 | 8832 |
テント | アライテント | SLソロ | 900 | 350 | 8632 |
※SLドーム・SLソロについてはアンダーシートの使用を推奨しているため、付属品重量が増えます。
また、2人パーティの場合、同行者はテントを持つ必要がないので下記のような重量になります。
品目 | メーカー名 | 品名 | 本体重量 | 附属品重量 | 総重量 |
シュラフ | イスカ | エア300 | 570 | 570 | |
シュラフマット | カスケード | ネオエアーXライトS | 230 | 230 | |
水筒 | カスケード | プラティパス2L | 36 | 36 | |
食器 | ユニフレーム | アルミ3食器 | 189 | 189 | |
ヘッドライト | ペツル | ティカプラス+電池 | 85 | 33 | 118 |
ランタン | ブラックダイヤモンド | オービット+電池 | 132 | 44 | 176 |
防寒着 | モンベル | シャミースジャケット | 234 | 234 | |
雨具 | モンベル | ストームクルーザー上下 | 448 | 448 | |
着替え | Tシャツ1 靴下1 下着1 | 350 | 350 | ||
ツェルト | アライテント | ビバークツェルトDUO | 150 | 150 | |
ザック | アライテント | クロワール35sp | 1100 | 1100 | |
食料 | 詳細別途 | 1800 | 1800 | ||
水 | 1L | 1000 | 1000 | ||
その他 | 雑品 詳細別途 | 500 | 500 | ||
合計重量 | 6901 |
10年前よりも-610g
*2人併せてテントがエアライズ2ならば16033g(1人平均8017g)ということになります。
10年前より-1300g(1人平均で-650g)登山用品の軽量化は10年でこれだけ進みました。
*クロワール35は背中に27×100cmのマットを収納しています。
それを利用すれば、さらにシュラフマットの分だけ軽量化が可能です。
その他 雑品(500g)の明細は以下の通りです。
ティッシュペーパー(トイレットペーパー)
個人用カトラリーセット
個人で必要とする医薬品
地図・コンパス・(交換用電池)
携帯電話(スマートフォン)・ラジオ
細引きなど
*以上の山行を行う人の着衣は下記のような想定です。(山行中の着替えはしません)
・アンダーウェア上下 速乾性の素材によるもの(木綿製は避ける)
・ズボン ショーラーなどの伸縮性があり速乾性素材によるものサポートタイプのタイツにショートパンツも可(ただしこの場合は山域や気象条件によっては寒いかもしれない)
・ミドルウェアー 薄手のウールやポリエステルなど、若干の保湿性があるほうが良い、アンダーウェアーかミドルウェアーのいずれかに長袖の物を用意する
靴、ストックはザックの中に収納するものではないので上記の装備品の中に含みません。(スパッツも)
食料計画は最もベーシックなものでこれ以上、シンプルにすることは出来ないところまで切り詰めています。
食料のバリエーションは重量の増加をもたらしますが、気持ちの上ではとても大事なことですので個々に変化を付けて下さい。
(参考例は下記参照)
以上、あくまでも装備の参考例です。
上記の例は最もベーシックなものです。
重量は各メーカーのカタログ表記のものに準じています。
詳細は登山用品専門店でご相談願います。
重量g | 小計g | |||
1日目 | 朝 | 持参の弁当(なるべくごみが出ない工夫をしましょう) | ||
昼 | 行動食 カロリーメイト大1箱 | 81 | ||
行動食 ベビーチーズ 2 | 40 | |||
行動食 ナッツ(含むドライフルーツ) | 50 | 171 | ||
夕 | 釜飯(アルファ米+釜飯の素) | 250 | ||
具つき味噌汁 | 70 | 320 | ||
2日目 | 朝 | ラーメン+クイック餅 | 120 | 120 |
昼 | 行動食 カロリーメイト大1箱 | 81 | ||
行動食 ベビーチーズ 2 | 40 | |||
行動食 ナッツ(含むドライフルーツ) | 50 | 171 | ||
夕 | 焼豚チャーハン(アルファ米+チャーハンの素) | 220 | ||
スープ | 30 | 250 | ||
3日目 | 朝 | ラーメン+クイック餅 | 120 | 120 |
昼 | 行動食 カロリーメイト大1箱 | 81 | ||
昼 | 行動食 ベビーチーズ 2 | 40 | ||
昼 | 行動食 ナッツ(含むドライフルーツ) | 50 | 171 | |
予備食 | 行動食 カロリーメイト大1箱 | 81 | ||
行動食 ナッツ(含むドライフルーツ) | 100 | 181 | ||
副食品 | ティバック 各種 10個程度 | 50 | ||
ふりかけ 各種 | 20 | |||
スティックシュガー10g×10 | 100 | |||
粉末スープ 30g× 3 | 90 | |||
クイック餅 20g× 2 | 40 | 300 | ||
合計 | 1804 |
〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢5-12-12
TEL:04-2944-5855 FAX:04-2944-5825 https://arai-tent.co.jp
カタログ請求は、お手数ですが、上記住所に切手300円分を同封の上、
ご請求下さいます様お願いします。